60140 Résumé
vòltaj ki estab
Kapasite ase
ba rezistans entèn
liy pwodiksyon espesyalize
Depo lontan ki ba pwòp tèt -dechaj
Paramèt prensipal yo
| Atik | Detay yo |
|---|---|
| Modèl batri | 40135/46140/60140 Lityòm Iron Phosphate Battery |
| Gwosè pwodwi | 40135/46140/60140MM |
| Kapasite nominal | 20/30AH |
| Voltaj nominal | 3.2V |
| Pwa nominal | Apeprè 366g/536g |
| Sik lavi | Plis pase 3000 sik |
| Tanperati chaje | 0-45 degre |
| Dechaje Tanperati | -20-60 degre |
| Dimansyon aplikasyon | Trisiklèt elektrik / Bisiklèt elektrik / Scooters / Handcarts / Aparèy enèji solè |
Modèl referans
| Kalite pwodwi | Modèl | Dimansyon ekstèn | Pwa batri | Konte sik | Maksimòm Kouran Operasyon kontinyèl | Maksimòm batman kè fonksyònman aktyèl | Pousantaj egzeyat pwòp tèt ou -mansyèl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvwa silendrik Kalite | LFR40135-20.0Ah | 40.2 * 135.1mm | 370±10g | Sik nan 25 degre: 0.5C, 70% SOH, 4000 sik | Chaje: 1.5C, Dechaje: 3C | Dechaje: 5C | Mwens pase oswa egal a 3.0% |
| Pouvwa silendrik Kalite | LFR42135-24.0Ah | 42.7 * 135.1mm | 430±10g | Sik nan 25 degre: 0.5C, 70% SOH, 3000 sik | Chaje: 1C, Dechaje: 3C | Dechaje: 5C | Mwens pase oswa egal a 3.0% |
| Pouvwa silendrik Kalite | LFR46140-30.0Ah | 46.9 * 142.3mm | 540±20g | Sik nan 25 degre: 1C, 70% SOH, 3000 sik | Chaje: 1.2C, Dechaje: 3C | Dechaje: 5C | Mwens pase oswa egal a 3.0% |
| Pouvwa silendrik Kalite | LFR46160-30.0Ah | 46.9 * 162.3mm | 580±20g | Sik nan 25 degre: 0.5C, 70% SOH, 6000 sik | Chaje: 1.2C, Dechaje: 3C | Dechaje: 5C | Mwens pase oswa egal a 3.0% |
| Pouvwa silendrik Kalite | 60130-46.5Ah | 60.2 * 132mm | 820±20g | Sik nan 25 degre: 0.5C, 80% SOH, 2000 sik | Chaje: 1C, Dechaje: 1.5C | Dechaje: 3C | Mwens pase oswa egal a 3.0% |
| Pouvwa silendrik Kalite | LFR60150-50.0Ah | 60.2 * 153mm | 960±20g | Sik nan 25 degre: 0.33C, 70% SOH, 6000 sik | Chaje: 1C, Dechaje: 1.5C | Dechaje: 3C | Mwens pase oswa egal a 3.0% |
| Pouvwa silendrik Kalite | LFR60180-65.0Ah | 60.2 * 180.1mm | 1140±30g | Sik nan 25 degre: 0.5C, 70% SOH, 2000 sik | Chaje: 0.5C, Dechaje: 1C | Dechaje: 3C | Mwens pase oswa egal a 3.0% |
| Pouvwa silendrik Kalite | LFR65120-50.0Ah | 65.2 * 122.6mm | 960±20g | Sik nan 25 degre: 0.5C, 80% SOH, 2000 sik | Chaje: 1.2C, Dechaje: 1.5C | Dechaje: 4C | Mwens pase oswa egal a 3.0% |
| Pouvwa silendrik Kalite | LFR46140-30.0Ah | 46.9 * 142.3mm | 540±20g | Sik nan 25 degre: 1C, 70% SOH, 3000 sik | Chaje: 1.2C, Dechaje: 3C | Dechaje: 5C | Mwens pase oswa egal a 3.0% |
Aplikasyon
Selil nou yo 60140 3.2V 30Ah Battery Cell 96Wh yo fè konfyans nan 1,200+ pwojè globalman, 60140 3.2V 30Ah Battery Cell 96Wh nou fè pati selil Motive Power Cell, Selil la sitou itilize kòm ekipman pou pouvwa tankou: motosiklèt elektrik, trisiklèt elektrik, machin de wou, veyikil elektrik, zouti elektrik, robot elektrik, vapè pwòp. Aparèy medikal, chèz woulant elektrik, robo cleaner, robo sèvis, ekipman lakay entelijan elatriye

Sètifika yo
Selil batri 60140 la te pase sètifikasyon ki gen ladan CB, CE, RoHS, CCC, UN38.3, MSDS, BIS, IEC 62133, KC elatriye.

F
aktè Profile
Etabli an 2010, Huizhou (Shenzhen) Greatech Energy Technology Co, Ltd, se yon manifakti batri vèt entegre ak R&D, Faktori ak lavant. Nou konsantre sou endistri batri vèt plis pase 15 ane, selil batri nou yo ak solisyon yo lajman itilize nan mikwo-mobilite, UAV, endistri depo enèji.
• 90+ Enjenyè Senior nan Depatman R&D.
• Atelye 20,000 mèt kare
• 800+ Travayè & 30+ Liy Pwodiksyon
• Kapasite pwodiksyon chak mwa: 250K pake ak 6000K selil
• Revni anyèl: $500 milyon+
Nou bay selil batri vèt yo ak solisyon batri, enkli silenn, prismatik, sak NCM, LiFePO4, selil batri sodiyon ak solisyon batri.

Shipping & Transpò


FAQ
Èske w se yon manifakti?
Nou se yon manifakti pwofesyonèl ki bay sèvis OEM ak ODM.
Ki kalite sètifika ou ka bay pou batri a?
Sa a se yon konsepsyon koutim, epi pa gen okenn sètifika aktyèl ki disponib. Sepandan, nou ka aplike pou CE, UN38.3, ak lòt sètifika enpòtan pou ou, men frè sètifika yo ap bezwen peye pa ou.
Si kantite ou a ase gwo, frè sètifika yo ka ranbouse.
Kouman mwen ka jwenn yon quote?
Nou bezwen kèk tan pou kalkile epi tou nou bezwen enfòmasyon espesifik ou. Quotes yo pral varye selon kalite pwojè a. Pou egzanp:
a. Ki pwosesis ak kalite pwodwi
b. Materyèl ak dimansyon
c. Kantite lòd.
Ki jan nou ka garanti bon jan kalite?
Nou toujou pote yon echantiyon pre-pwodiksyon anvan pwodiksyon an mas; nou toujou pote yon enspeksyon final anvan anbake asire 100% tès kalite ak enspeksyon.
Èske mwen ka mande yon echantiyon lòd?
Wi, nou aksepte echantiyon lòd pou tès ak kontwòl kalite. Batri yo ka Customized.
Ki sa ki sou tan an plon?
Echantiyon yo pral pran 3-7 jou travay. Pwodiksyon an mas pral pran 10-30 jou. Sa depann de kantite a.
Ki jan yo jwenn echantiyon?
Si ou bezwen echantiyon, tanpri kontakte nou.
Baj popilè: 60140 3.2v 30ah batri selil 96wh, Lachin 60140 3.2v 30ah batri selil 96wh manifaktirè, founisè, faktori








