32140 Résumé
Sa a batri 32140S 15E 3.2V 15Ah silendrik ityòm fè fosfat (LiFePO4) karakteristik sekirite segondè, dire lavi long, ak pèfòmans ki estab, ki fè li apwopriye pou alimante machin elektrik ak aplikasyon pou depo enèji solè.
Paramèt prensipal yo
| paramèt | valè nimerik |
|---|---|
| gwosè | 33.2 × 140mm |
| pwa | 310g |
| Chaje vòltaj | 3.6V |
| Chaje kouran | estanda 0.2C (3A), maksimòm 1C (15A) |
| Koupe vòltaj egzeyat | 2.0V |
| Maksimòm aktyèl egzeyat kontinyèl | 1C-2C(15-30A) |
| Rezistans entèn | AC mwens pase oswa egal a 3mΩ, DC mwens pase oswa egal a 8mΩ |
| Sik lavi | Pi gran pase oswa egal a 2000 (80% DOD) |
| Tanperati opere | Chaj: 0 ~ 45 degre Egzeyat: -20 ~ 60 degre |
Modèl referans
|
Lis pil: |
||||||||
| Modèl | Nominal Voltage |
Tipik Kapasite |
Entèn Enpedans |
Dimansyon/mm | Chaje & egzeyat | Pwa | ||
| (V) | (mAh) | (ms) | Dyamèt | Wotè | Chaje | Egzeyat | (g) | |
| IFR10440/E | 3.2 | 250 | Mwens pase oswa egal a 110 | 9.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR10440/E | 3.2 | 300 | Mwens pase oswa egal a 115 | 9.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR14430/E | 3.2 | 250 | Mwens pase oswa egal a 110 | 13.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR14430/E | 3.2 | 400 | Mwens pase oswa egal a 115 | 13.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 15.0 |
| IFR14500/E | 3.2 | 250 | Mwens pase oswa egal a 110 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 400 | Mwens pase oswa egal a 95 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 15.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 500 | Mwens pase oswa egal a 95 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 16.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 600 | Mwens pase oswa egal a 80 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 17.8 |
| IFR18500/E | 3.2 | 600 | Mwens pase oswa egal a 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 19.5 |
| IFR18500/E | 3.2 | 1000 | Mwens pase oswa egal a 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 27.5 |
| IFR18500/E | 3.2 | 1200 | Mwens pase oswa egal a 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 30.4 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1200 | Mwens pase oswa egal a 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 37.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1400 | Mwens pase oswa egal a 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 39.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1500 | Mwens pase oswa egal a 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 40.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1700 | Mwens pase oswa egal a 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 41.2 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3000 | Mwens pase oswa egal a 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 85.4 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3200 | Mwens pase oswa egal a 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 86.2 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3400 | Mwens pase oswa egal a 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 87.0 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4000 | Mwens pase oswa egal a 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 133 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4300 | Mwens pase oswa egal a 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 135 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 138 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4800 | Mwens pase oswa egal a 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 140 |
| IFR32650/E | 3.2 | 5000 | Mwens pase oswa egal a 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 142 |
| Si ou bezwen nenpòt lòt kapasite 32140 batri selil modèl, tanpri kontakte nou lib. | ||||||||
Aplikasyon
Selil 32140S 15E 3.2V 15Ah nou yo fè konfyans nan 1, 200+ pwojè globalman, Selil 32140S nou an fè pati selil Motive pouvwa, selil la sitou itilize kòm ekipman pou pouvwa tankou: motosiklèt elektrik, trisiklèt elektrik, machin de wou, machin elektrik timoun, machin elektrik, machin elektrik, robot elektrik, machin elektrik, machin elektrik, robot elektrik Chèz woulant, Cleaner Robot, Service Robot, Smart Home Equipment etc

Sètifika yo
Selil 32140 la te pase sètifikasyon ki gen ladan CB, CE, RoHS, CCC, UN38.3, MSDS, BIS, IEC 62133, KC elatriye.

F
aktè Profile
Etabli an 2010, Huizhou (Shenzhen) Greatech Energy Technology Co, Ltd, se yon manifakti batri vèt entegre ak R&D, Faktori ak lavant. Nou konsantre sou endistri batri vèt plis pase 15 ane, selil batri nou yo ak solisyon yo lajman itilize nan mikwo-mobilite, UAV, endistri depo enèji.
• 90+ Enjenyè Senior nan Depatman R&D.
• Atelye 20,000 mèt kare
• 800+ Travayè & 30+ Liy Pwodiksyon
• Kapasite pwodiksyon chak mwa: 250K pake ak 6000K selil
• Revni anyèl: $500 milyon+
Nou bay selil batri vèt yo ak solisyon batri, enkli silenn, prismatik, sak NCM, LiFePO4, selil batri sodiyon ak solisyon batri.

Shipping & Transpò


FAQ
Èske w gen echantiyon aktyèl nan stock?
Anjeneral nou pa fè sa, paske diferan kliyan gen diferan kondisyon; menm si vòltaj la ak kapasite yo menm, lòt paramèt ka diferan. Sepandan, yon fwa yo konfime lòd la, nou ka byen vit ranpli echantiyon ou an.
Ki kalite sètifika ou ka bay pou batri a?
Sa a se yon konsepsyon koutim, epi pa gen okenn sètifika aktyèl ki disponib. Sepandan, nou ka aplike pou CE, UN38.3, ak lòt sètifika enpòtan pou ou, men frè sètifika yo ap bezwen peye pa ou.
Si kantite ou a ase gwo, frè sètifika yo ka ranbouse.
Èske ou aksepte lòd koutim pou nenpòt gwosè batri nou bezwen?
Wi, kantite minimòm lòd se nòmalman 5,000 inite.
Ki jan nou ka garanti bon jan kalite?
Nou toujou pote yon echantiyon pre-pwodiksyon anvan pwodiksyon an mas; nou toujou pote yon enspeksyon final anvan anbake asire 100% tès kalite ak enspeksyon.
Èske mwen ka mande yon echantiyon lòd?
Wi, nou aksepte echantiyon lòd pou tès ak kontwòl kalite. Batri yo ka Customized.
Ki sa ki sou tan an plon?
Echantiyon yo pral pran 3-7 jou travay. Pwodiksyon an mas pral pran 10-30 jou. Sa depann de kantite a.
Èske ou ka bay sèvis OEM ak ODM?
Wi, nou se yon manifakti batri pwofesyonèl ak yon faktori, ki pwodui tout kalite pil ityòm kalite siperyè -dapre kondisyon ak konsepsyon kliyan yo. Byenveni nan mete OEM ak ODM lòd ak vizite faktori nou an.
Baj popilè: 32140s 15e 3.2v 15ah batri selil 48wh, Lachin 32140s 15e 3.2v 15ah batri selil 48wh manifaktirè, Swèd, faktori








