Karakteristik
Chak batri ityòm nou ofri yo bati ak yon Sistèm Pwoteksyon Batri (BMS) ki an sekirite.
LiFePO4 batri 72V, ki te kreye pa itilize nan fè (Fe) kòm yon materyèl katod. Selil LiFePO4 yo gen yon kouran egzeyat ki pi wo, pa eksploze nan kondisyon ekstrèm epi yo peze mwens.
Paramèt prensipal yo
| Modèl | JT-EMB20-03 |
| Chimi selil | NCM |
| Voltaj nominal | 72V |
| Kapasite nominal | 27 Ah |
| Sik lavi | >2000 fwa @80DoD |
| Kouran chaj maksimòm | 45A @ 20 degre |
| Maksimòm Kouran Egzeyat Kontinyèl | 45A@20°C;80A>20min @ 20 degre |
| Operasyon Tanperati Range | Chaje: 0 ~ 45 degre, Egzeyat: -20 degre ~ 60 degre |
| Materyèl lojman | Nerjaveèi |
| Dimansyon | 368*238*168 |
| Apeprè. Pwa | 20kg |
| Kominikasyon | LCD/PET/RS485 |
Modèl referans
| kalite | SKU | Konfigirasyon | Voltaj nominal | Kapasite nominal | Konstan chaj aktyèl | Max. Kouran egzeyat kontinyèl | Dimansyon (LWH) | Pwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lityòm | JTMT-72V45AHD001 | 20S20P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*190*260 | 21KG |
| Lityòm | JTMT-72V45AHD002 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*320*147 | 18KG |
| Lityòm | JTMT-72V45AHD003 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 45A | 150A | 210*357*150 | 19KG |
| Lityòm | JTMT-72V45AHD004 | 20S17P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*320*147 | 18KG |
| Lityòm | JTMT-72V45AHD005 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*160*278 | 18KG |
| Lityòm | JTMT-72V45AHD006 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 40A | 150A | 210*178.5*281 | 19KG |
| Lityòm | JTMT-72V45AHD007 | 20S20P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*380*133 | 21KG |
| Lityòm | JTMT-72V45AHD008 | 20S17P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 380*160*147 | 18KG |
| Lityòm | JTMT-72V45AHD009 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 40A | 150A | 420*178*150 | 19KG |
| Lityòm | JTMT-72V45AHD010 | 20S20P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 266*266*133 | 21KG |
Aplikasyon nan 72V 27Ah LiFePO4 ityòm ion batri
Motosiklèt elektrik: 72V 27Ah LiFePO4 Lityòm ion batri pake bay pouvwa ki nesesè pou pwopilsyon, amelyore pèfòmans ak ranje.
E-bisiklèt ak E-skoutè: pil sa yo lejè ak kontra enfòmèl ant, sa ki fè yo ideyal pou transpò elektrik pèsonèl.
1.Sistèm enèji renouvlab
2.Marine Aplikasyon
3.Endistriyèl Itilizasyon
4.Backup Power Systems
5.Lòt aplikasyon
Aplikasyon sa yo mete aksan sou adaptabilite ak efikasite nan pake batri rechargeable 72V atravè diferan sektè.

Solisyon batri ityòm

Smart BMS Entegre BMS entelijan ak pwòp tèt ou-balans pou chak seri selil
Safe and GreenThe Lifepo4 Battery ki pi an sekirite pa gen okenn dife ak pa gen okenn selil eksplozyon
Shipping & Transpò

Sètifika


FAQ
Èske mwen ka mete yon echantiyon lòd?
Natirèlman, nou aksepte echantiyon lòd pou teste ak konfime bon jan kalite nou an anvan ou achte.
Èske ou gen yon kantite minimòm lòd?
Nou pa gen yon kantite minimòm lòd, men plis ou achte, se pi bon mache.
Èske ou ka enprime logo mwen an sou kouvèti batri a?
Wi, sèvis logo koutim ak mak ki disponib.
Kouman mwen ta dwe mete yon lòd?
Kontakte nou via imel.
Ki tan livrezon an?
Echantiyon yo bezwen 1-3 jou, pwodwi esansyèl bezwen 10-20 jou.
Kouman mwen ka swiv machandiz mwen yo?
Yon fwa ke machandiz ou yo anbake, n ap voye yon nimewo swiv ba ou.
Kouman sou sèvis apre-lavant?
Nou bay pi bon sèvis apre-lavant pou kliyan nou yo. Si gen nenpòt pwoblèm ak machandiz yo, n ap ba ou yon solisyon pozitif premye -.
Baj popilè: 72v 27ah lifepo4 ityòm ion batri pake ityòm batri pou motosiklèt/bisiklèt/e-bisiklèt, Lachin 72v 27ah lifepo4 ityòm ion batri ityòm batri pou motosiklèt/bisiklèt/e-manifaktirè bisiklèt, founisè, faktori








