Karakteristik
1.Itilize selil batri ityòm fè fosfat segondè -pèfòmans, ak pi wo estabilite tèmik, twou san eksplozyon oswa dife, se yon chwa vrèman an sekirite!
2.Ekipe ak sètifikasyon CE, FCC, MSDS ak IEC62133.
3.Sipòte personnalisation konplè, personnalisation konsepsyon, ak personnalisation echantiyon.
Paramèt prensipal yo
| Gwosè batri | 18650/21700 | Aplikasyon | Motosiklèt |
| Sik lavi | 800-1500 sik | Materyèl Katod | LiFePO4 |
| Nimewo Modèl | 48V ityòm fè fosfat batri | Opere Tanperati (degre) |
-10 degre ak 45 degre |
| Non mak | OEM | Pwa | Batri ityòm pou mopèd elektrik ak trisiklèt |
| Kote orijin | Lachin | Kalite batri | 18650 / 21700Lityòm batri lon pake |
| Selil batri | Sèvi ak selil batri ityòm fè fosfat segondè -pèfòmans | Sètifika | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 |
| Mo kle | 48V 60V 72V lifepo4 | Pwoteksyon | Bati-nan Smart BMS |
| Customized | Volatge / Kapasite / Gwosè / Koulè / Ka | ||
| Si ou bezwen nenpòt lòt solisyon batri machin elektrik, tanpri kontakte nou lib. | |||
Modèl referans
| Spesifikasyon | gwosè | Charger pouvwa | pwa | ranje |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175 * 135 * 270mm | 5A | 9.6kg | 80-100 km |
| 48V45AH | 180 * 160 * 280mm | 8A | 14.5kg | 110-130 km |
| 48V55AH | 180 * 160 * 290mm | 8A | 14.5kg | 130-160 km |
| 48V60AH | 180 * 160 * 340mm | 8A | 14kg | 150-180 km |
| 48V65AH | 180 * 160 * 340mm | 8A | 15.8kg | 170-200 km |
| 48V65AH | 180 * 160 * 280mm | 8A | 15.3kg | 170-200 km |
| 48V70AH | 190 * 170 * 280mm | 8A | 17.1kg | 170-210 km |
| 48V80AH | 180 * 160 * 340mm | 10A | 17.1kg | 210-240 km |
| 48V100AH | 200 * 185 * 325mm | 10A | 23.9kg | 250-300 km |
| 48V120AH | 230 * 180 * 340mm | 15A | 27.7kg | 300-360 km |
| 60V35AH | 180 * 160 * 280mm | 5A | 11.2kg | 80-100 km |
| 60V45AH | A:180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 16.8kg | 110-130 km |
| 60V55AH | A:180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 17.5kg | 130-160 km |
| 60V60AH | 210 * 160 * 340mm | 8A | 16.9kg | 150-180 km |
| 60V65AH | 210 * 160 * 340mm | 8A | 18.6kg | 170-200 km |
| 60V65AH | A:180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 18.2kg | 170-200 km |
| 60V70AH | 210 * 170 * 320mm | 8A | 20.3kg | 170-210 km |
| 60V80AH | 220 * 165 * 340mm | 10A | 20.3kg | 210-240 km |
| 60V100AH | 240 * 175 * 340mm | 10A | 28.1kg | 250-300 km |

48V ityòm fè fosfat batri
Se lavi sik yon batri defini kòm kantite sik ki konplete jiskaske kapasite li dekonpoze a 80% nan kapasite nominal li.
Aplikasyon
Zouti elektrik, kabwa gòlf, bisiklèt elektrik / motosiklèt, chèz woulant elektrik, sistèm pouvwa, sistèm depo enèji solè, charyo elektrik.
Plis modèl apwopriye ka konsilte sèvis kliyan yo konprann

Ki jan yo achte nan men nou
Asire w ke batri a byen enstale nan lòj batri ki deziyen an.
Koreksyon vòltaj matche
Yon kapasite ki pi wo tradui nan tan woulib pi long.
Entèfas USB, DC Entèfas, XLR Entèfas, 2 - pò Inline Connector,3 - pò Inline Connector, Entèfas XT60, T - Kalite Entèfas
Shipping & Transpò

Sètifika


FAQ
Ki kantite minimòm lòd?
Pa gen okenn kantite minimòm lòd pou echantiyon. Pou lòd esansyèl, plis ou kòmande, se pi bon mache.
Ki kalite sètifika ou genyen?
Si volim lòd ou a gwo, mwen ka bay CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3.
Èske w bay sèvis apre-lavant?
Wi, peryòd garanti a se 12 mwa. Si gen nenpòt pwoblèm kalite sou fen nou pandan peryòd sa a, nou ka voye yon nouvo kòm yon ranplasman.
Baj popilè: 48v ityòm fè fosfat batri, Lachin 48v ityòm fè fosfat batri manifaktirè, Swèd, faktori








